084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย

เนื้อหาทั้งหมด พัทยา, จอมเทียน

ID ชื่อโครงการ อำเภอ/เขต ราคา, บาท โครงการเสร็จสิ้น
1015 Acqua Condominium จอมเทียน 2630000 — 3450000 2014
1243 Adare Gardens 1 จอมเทียน
1272 Aeras Condominium จอมเทียน 5250000 2017
1017 Amazon Residence จอมเทียน 1590000 — 2890000 2015
1105 Angket Hip Residence จอมเทียน 1500000 — 3000000 1994
1350 Arcadia Beach Continental จอมเทียน 2199000 — 4850000 2018
1019 Atlantis Condo Resort จอมเทียน 2450000 — 4200000 2014
1210 Baan Fha Rimhard จอมเทียน 7500000 — 13700000
1109 Baan Suan Lalana จอมเทียน 999000 — 5300000 1991
1022 Beach 7 Condominium จอมเทียน 1450000 — 1800000 2015
1235 Cest Palai village จอมเทียน 10900000 — 65000000
1028 Cetus Beachfront จอมเทียน 6600000 2015
1422 Copacabana Beach Jomtien จอมเทียน 2022
1037 Dusit Grand Condo View จอมเทียน 2450000 — 4658000 2017
1038 Dusit Grand Park Pattaya จอมเทียน 1520000 — 4979000 2017
1244 Eakmongkol Soi 8 จอมเทียน
1436 Embassy Condominium Pattaya จอมเทียน 2890000 — 12780000 2027
1437 Empire Tower จอมเทียน 1990000 — 7590000 2023
1376 Espana Condo Resort Pattaya จอมเทียน 2029000 — 5899000 2018
1121 Grand Condotel จอมเทียน 6400000 — 13500000 1988
1090 Jomtien Beach Condominium จอมเทียน 900000 — 3700000 1993
1129 Jomtien Beach Mountain 2 จอมเทียน 990000 — 5790000 2009
1130 Jomtien Beach Mountain 3 จอมเทียน 1570000 2010
1131 Jomtien Beach Mountain 5 จอมเทียน 1700000 2012
1041 Jomtien Beach Mountain 6 จอมเทียน 1590000 — 3600000 2013
1144 Jomtien Beach Paradise จอมเทียน 1850000 — 7199000 1997
1362 Jomtien Beach Penthouses จอมเทียน 5000000 2010
1420 Jomtien Beach Residence จอมเทียน
1133 Jomtien Complex Condotel จอมเทียน 2700000 — 22000000 1995
1381 Jomtien Condotel Villas จอมเทียน 9500000
1134 Jomtien Condotel&Village จอมเทียน 1599000 — 21500000 1985
1290 Jomtien CRF villa จอมเทียน 16000000
1288 Jomtien Jada Condo จอมเทียน 2100000 — 4100000 1997
1229 Jomtien Palace Village จอมเทียน 7900000 — 13000000
1239 Jomtien Park Villas จอมเทียน 14000000 — 22000000
1135 Jomtien Plaza Condotel จอมเทียน 4500000 — 9900000 1990
1136 Jomtien Plaza Residence จอมเทียน 1990000 — 6000000 2009
1201 Jomtien Plaza Shining Star จอมเทียน 2005
1343 Katalina Residence จอมเทียน 2007
1007 Laguna Beach 3 - The Maldives จอมเทียน 1230000 — 4559000 2017
1005 Laguna Beach Resort จอมเทียน 1250000 — 2600000 2015
1006 Laguna Beach Resort 2 จอมเทียน 1396000 — 4999000 2016
1291 Leela Paradise Residence จอมเทียน 3400000 — 7800000 2007
1294 Lumpini Park Beach Jomtien จอมเทียน 2199000 — 2520000 2013
1142 Majestic Jomtien จอมเทียน 800000 — 1895000 1994
1011 Metro Jomtien Condotel จอมเทียน 2900000 — 17000000 1989
1391 Montrari Jomtien Beach View จอมเทียน 4799000 — 6300000 2009
1091 Neo Condo Pattaya จอมเทียน 1600000 — 3000000 2011
1050 Neo Condo Sea View จอมเทียน 2014
1261 Palm Oasis Villas จอมเทียน
1120 Panchalae Boutique Residence จอมเทียน 1983
1124 Paradise Park จอมเทียน 1680000 — 2000000 2013
1126 Park Lane Jomtien Resort จอมเทียน 1650000 — 5000000 2010
1146 Pattaya Condotel Chain จอมเทียน 3700000 — 4000000 1993
1179 Porchland 2 Jomtien Resort จอมเทียน 1650000 2011
1421 Royal Park Village จอมเทียน
1156 Savanna Sands Condo จอมเทียน 1499000 — 4689000 2018
1061 Seven Seas Jomtien จอมเทียน 2299000 — 5490000 2016
1066 Suan Sawarn จอมเทียน 2016
1182 The Gallery Condo จอมเทียน 1950000 — 3000000 2012
1071 The Grand AD Jomtien Beach Pattaya จอมเทียน 1500000 — 2300000 2017
1203 The Grand Lotus Place จอมเทียน
1412 The Green Park Jomtien จอมเทียน
1332 The Orient Jomtien จอมเทียน 1590000 — 4380000 2018
1164 The Residence Jomtien Beach จอมเทียน 2100000 — 8990000 2007
1331 The Riviera Jomtien จอมเทียน 2462500 — 6298750 2018
1198 Thien Tong Condotel จอมเทียน 3850000 1991
1269 Trio Gems Condominium จอมเทียน 1029000 — 1300000 2017
1190 TW Jomtien Beach Resort จอมเทียน 1799000 — 5000000 2010
1238 View Point Village จอมเทียน
1103 View Talay 1 จอมเทียน 1299000 — 3100000 1997
1095 View Talay 2 จอมเทียน 2100000 — 2200000 2002
1096 View Talay 5 C จอมเทียน 2800000 — 15000000 2007
1097 View Talay 5 D จอมเทียน 2500000 — 11900000 2007
1127 View Talay 7 จอมเทียน 3400000 — 14900000 2010
1336 View Talay Residence 1 จอมเทียน 2004
1366 View Talay Residence 2 จอมเทียน 3500000 2004
1170 View Talay Residence 4 จอมเทียน 5900000 2008
1280 View Talay Villas จอมเทียน 10200000 — 13000000
1196 Viewtalay Marina Beach 8 จอมเทียน 3350000 — 13500000 2011